登録日 2022-05-09 13:14
車両価格 | 150万円 | お支払い総額 | 160万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2006年 / 平成18年 | 走行距離 | 43.3万km |
三菱ふそう キャンター の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 4890cc | 乗車定員 | 3名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2022年 08月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 887 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
三菱ふそう キャンター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | × | パワステ | × | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
新栄自動車工業株式会社 大阪府八尾市老原8-5-2 072-992-4121 営業時間 9:00-18:00